AOC B3 U27B3CF LCD monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Čierna
0.0
0 hodnotenie
Momentálne nie je dostupné
Požiadajte o upozornenie, keď je dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrovanie
Podpora zákazníkov
Po-Pia 8:00 – 16:00
F means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identifikátory
| Číslo artiklu | U27B3CF |
| EAN | 4038986181518 |
Ostatné
| Érintőképernyő | Nincs |
| Bemeneti csatlakozók száma | 1 |
| Max. beállítható magasság | 110,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 598,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | UHD |
| Max. USB Power Delivery | 65,00 W |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Színtartomány (NTSC) | 109,00 % |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Beépített mikrofon | Nincs |
| Felület keménysége | 3H |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 363,80 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 2 |
| Dinamikus kontrasztarány | 20000000:1 |
| Szín | fekete |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Beépített kamera | Nincs |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Beépített KVM kapcsoló | Nincs |
| Súly | 4 080,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 45,70 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 614,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| DCI-P3 színtartomány | 99,6% |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 363,80 mm |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| OSD nyelvek száma | 19 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 140,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tárolási relatív páratartalom | 5 - 93% |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 25,00 kWh |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 686,00 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 517,90 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 28,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 640,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 350,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -5 - 20° |
| Gyártói technológiák | Igen |
| Bemeneti áram | 1,50 A |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Üzemi páratartalom | 10 - 85% |
| Adobe RGB lefedettség | 107,20 % |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| Tárolási hőmérséklet | -25 - 55 °C |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Pixelsűrűség | 163,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, HDMI, USB C-típus |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 125,10 % |
| Mélység (állvánnyal) | 229,80 mm |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| HDMI kábel hossza | 1,50 m |
| Csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 336,00 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 45,00 kWh |
| Rozlíšenie | 3840x2160 |
| Pomer strán | 16:9 |
| Typ | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Frekvencia obnovenia | 60 Hz |
| Čas odozvy | 4.00 ms |
| HDMI | 2 |
| Jas | 350 cd/m2 |
| Reproduktor | existuje |
| Vlastnosti | Low Blue Light, HDR, Flicker-free, USB-C Power Delivery |
| Formát obrazovky | Klasický |
| Uhlopriečka obrazovky | 27.00" |
| Zakrivený | Nie |
0.0
Na základe 0 hodnotení
Zoradiť:
Zatiaľ žiadne hodnotenia.