Lenovo ThinkVision E22-30 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD Čierna
0.0
0 hodnotenie
Momentálne nie je dostupné
Požiadajte o upozornenie, keď je dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrovanie
Podpora zákazníkov
Po-Pia 8:00 – 16:00
C means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identifikátory
| Číslo artiklu | S55270790 |
| UPC | 197528712369 |
Ostatné
| Beépített kamera | Nincs |
| USB-C DisplayPort támogatás | Nincs |
| Súly | 2 700,00 g |
| Energiaosztály | C |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 46,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 488,90 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Panel típusa | IPS |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 295,10 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 27,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 11,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 155,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 476,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kvalita obrazu | Full HD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Beépített mikrofon | Nincs |
| Gyors válaszidő | 4,00 ms |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 488,90 mm |
| Dinamikus kontrasztarány | 3000000:1 |
| Szín | fekete |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 470,30 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 11,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 4 300,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -360 - 360° |
| Tápkábel hossza | 1,80 m |
| Támogatott operációs rendszerek | Windows 10, Windows 11 |
| Beépített hangszórók | Igen |
| USB teljesítményleadás | Nincs |
| Felső keret szélessége | 1,80 mm |
| VGA portok száma | 1 |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,50 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Forgatható | Igen |
| Alsó keret szélessége [mm] | 18,30 mm |
| Pixelsűrűség | 102,00 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Max. frissítési sebesség | 75,00 Hz |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,00 % |
| Keret oldalsó szélessége | 1,80 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 178,60 mm |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Színmélység | 8 bit |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Jelátvitel | Nincs |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 268,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 |
| Pomer strán | 16:9 |
| Typ | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Frekvencia obnovenia | 75 Hz |
| Čas odozvy | 6.00 ms |
| HDMI | 1 |
| D-SUB | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Reproduktor | existuje |
| Formát obrazovky | Klasický |
| Uhlopriečka obrazovky | 21.50" |
| Zakrivený | Nie |
0.0
Na základe 0 hodnotení
Zoradiť:
Zatiaľ žiadne hodnotenia.