Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Dual SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grafit
0.0
0 hodnotenie
€436.40
Netto: €354.80
U dodávateľa
Dodávka: 17 pracovné dni
Bezpečná platba
SSL šifrovanie
Podpora zákazníkov
Po-Pia 8:00 – 16:00
DIRECTIVE (EU) 2022/2380 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 November 2022 (Part III)
Identifikátory
| Číslo artiklu | SM-A566BZKAEEB |
| EAN | 8806097293323 |
Ostatné
| Mágneses érzékelő | Ano |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Panel típusa | Super AMOLED |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 10x |
| SAR érték | 0,61 W/kg |
| Telepített operációs rendszer | Android 15 |
| GPS modul | Ano |
| Vezeték nélküli töltés | Ne |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nepodporovaný |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Sajátos elnyelési ráta (SAR) [W/kg] | 1,05 W/kg |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Energiaosztály | B |
| Platforma | Android |
| Mélység | 7,40 mm |
| Vaku típusa | LED |
| MIMO típus | Ano |
| 5G szabvány | Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 8,40 |
| Minimális töltési teljesítmény | 10 W |
| Videó felbontás [kép] | 3840 x 2160 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Arcfelismerés | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,20 |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| 4G szabvány | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Trojitý fotoaparát |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Szélesség | 77,50 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP67 |
| USB verzió | 2.0 |
| Képernyőátló | 6,69 " |
| Galileo modul | Ano |
| Felbontás | 1080 x 2340 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 45 W |
| Magasság | 162,20 mm |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 March 2032 |
| Negyedik hátsó kamera felbontás [MP] | 50,00 MP |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Gyroszkóp | Ano |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Fejhallgató kimenet | USB typu C |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| 2G sávok | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 198,00 g |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Gyors felvétel felbontása | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Képernyőfényerő | 1200 cd/m² |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Model | Galaxy A56 |
| Veľkosť displeja | 6.70" |
| Typ displeja | Super AMOLED |
| Vlastnosti displeja | 120 Hz, Gorilla Glass, FHD+ |
| Slot na SIM kartu | Dual SIM |
| Rozlíšenie displeja | 2340 × 1080 |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP Ultraširokí, 50 MP, 5 MP |
| Rozlíšenie sekundárneho fotoaparátu | 12 MP |
| Počet fotoaparátov | 3 |
| Rozlíšenie videa | 4K |
| Blesk | 1 |
| Vlastnosti fotoaparátu/videa | Režim portrét, Nočný režim, HDR |
| Nezávislosť od operátora | Bez karty |
| Konektivita | Bluetooth, GPS, 5G, Wi-Fi, NFC |
| Technológia siete | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Wi-Fi štandard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| Typ SIM | eSIM, Nano SIM |
| Porty | USB Type-C |
| Typ batérie | Li-Ion |
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Interná pamäť | 128 GB |
| Pamäť RAM | 8 GB |
| Model procesora | Samsung Exynos 1580 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Operačný systém | Android |
| Verzia operačného systému | Android 15 |
| Senzory | Kompas, Čítačka odtlačkov prstov, Senzor blízkosti, Akcelerometer, GPS, Svetelný senzor, Gyroskop |
| Ďalšie vlastnosti | Rýchle nabíjanie |
| Ochrana | IP67 |
| Nabíjacie príslušenstvo | 1 |
| Rok vydania | 2025 |
| Farba | Čierna |
| Dĺžka | 16.22 cm |
| Šírka | 7.8 cm |
| Výška | 0.7 cm |
| Hmotnosť | 198 g |
0.0
Na základe 0 hodnotení
Zoradiť:
Zatiaľ žiadne hodnotenia.