TCL C65 Series 55C655 televízor 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Titán 450 cd/m²
0.0
0 hodnotenie
Momentálne nie je dostupné
Požiadajte o upozornenie, keď je dostupné
Bezpečná platba
SSL šifrovanie
Podpora zákazníkov
Po-Pia 8:00 – 16:00
The DLNA Certification and Logo Program is designed to ensure that DLNA Certified products have implemented the features necessary to comply with the DLNA Guidelines, and that they will in fact interoperate with other similar devices when connected to those devices in a consumer's home environment. The DLNA Certification and Logo Program enables companies to certify their products through a well-defined and rigorous process.
Identifikátory
| Číslo artiklu | 55C655 |
| EAN | 5901292523190 |
Ostatné
| Dinamikus kontrasztarány | Mega kontraszt |
| HbbTV verzió | 2.0.2 |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Mélység (állvánnyal) | 292,00 mm |
| D-Sub bemenet | Nincs |
| Digitális jelátviteli szabvány | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Intelligens üzemmódok | Sport |
| Szín | titán |
| Képernyőátló [mm] | 1 397,00 mm |
| Energiaosztály | F |
| CEC támogatás | T-link |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 708,00 mm |
| AirPlay 2 támogatás | Igen |
| Automatikus csatornakeresés | Igen |
| Alexa kompatibilitás | Igen |
| Jel formátum | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| eARC támogatás | Igen |
| Zajcsökkentés | Igen |
| Beépített TV tuner | Igen |
| CI+ támogatás | Igen |
| HDCP verzió | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 300 x 300 mm |
| Okostelefon vezérlés támogatás | Igen |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Bemeneti feszültség frekvencia | 50,00 Hz |
| Állvány szélessége | 925,00 mm |
| ARC támogatás | Igen |
| Támogatott képformátumok | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| DLNA tanúsítvány | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 1 224,00 mm |
| Talp típusa | Láb |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 20,00 W |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 0 |
| Képarány | 16:9 |
| Mélysugárzó teljesítménye [W] | 15,00 W |
| HbbTV támogatás | Igen |
| Bemeneti feszültség | 220 - 240 V |
| Mozgás-interpoláció technológia | PPI (Picture Performance Index) 3200 |
| Panel típusa | QLED |
| Feliratozás funkció | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Processzor magok száma | 4 |
| Asztali állvány | Igen |
| OSD nyelvek száma | 29 |
| Jelátvitel | Igen |
| USB 3.2 Gen 2 C típusú portok száma | 0 |
| HDR támogatás | Igen |
| OSD szöveg | Igen |
| Bluetooth profilok | A2DP, HID |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 77,00 kWh |
| Távirányító típusa | Igen |
| Fejhallgató kimenetek száma | 0 |
| Videótömörítési formátumok | AV1, H.264, H.265, VP9 |
| Beépített mélynyomó | Igen |
| Telepített operációs rendszer | Google TV |
| Smart TV támogatás | Igen |
| Távvezérlés típusa | RC833 |
| USB 3.2 Gen 1 A típusú portok száma | 1 |
| Tuner típusa | Analóg és digitális |
| Digitális hang kimenet | 1 |
| Színtartomány szabvány | Rec. 709 |
| Játék funkciók | Automatikus alacsony késleltetésű üzemmód (ALLM), Game Bar 3.0, Változó képfrissítés (VRR) |
| Ethernet portok száma | 1 |
| Fényerő | 450,00 cd/m² |
| Hangdekóderek | DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby TrueHD |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |
| Typ | Smart TV |
| USB 3.2 Gen 2 A típusú portok száma | 0 |
| Teletext támogatás | Igen |
| Hangvezérlés támogatás | Igen |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 80,00 mm |
| CI+ verzió | 1.4 |
| AI felbontásfokozás | Igen |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | AVI, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Tömeg (állvánnyal) | 11 300,00 g |
| HDMI portok száma | 3 |
| Hangszínszabályozó | Igen |
| Képfeldolgozó technológia | TCL AiPQ Pro Engine |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Támogatott audió formátumok | MP3, WMA |
| Hang bemenet (jobb, bal) | 1 |
| Állvány mélysége [mm] | 292,00 mm |
| Játékmód | Igen |
| Átlagos áramfogyasztás | 170,00 W |
| Támogatott képfrissítési frekvenciák | 50 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 150,00 kWh |
| Képernyő formája | Lapos |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Magasság (állvánnyal) | 770,00 mm |
| Miracast támogatás | Igen |
| Szélesség (állvánnyal) | 1 224,00 mm |
| LED háttérvilágítás típusa | Direct-LED |
| Veľkosť displeja | 140 cm |
| Rozlíšenie | 3840 x 2160 pixelek |
| Technológia displeja | QLED |
| Wi-Fi štandard | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Verzia operačného systému | ATV 12.0 |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | 0.50 W |
| Hmotnosť bez stojanu | 11.0 kg |
0.0
Na základe 0 hodnotení
Zoradiť:
Zatiaľ žiadne hodnotenia.